| Selcon | Esp | Ciu | UNIDAD | Plazas | Extr | Localidad | Provincia | Cfor | Compromiso | NA | NF | FAS | Observaciones | CSCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50004 | ILG | 50003686 | TERLEG 3(VIATOR) | 25 | VIATOR | ALMERIA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N7 | ||
| 50014 | ILG | 50030027 | RIL 3(SIERO) | 10 | SIERO | ASTURIAS | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N6 | ||
| 50015 | ILG | 50030034 | RCZM 62 (BARCELONA)(BARCELONA) | 5 | BARCELONA | BARCELONA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N7 | ||
| 50001 | ILG | 50001790 | BCGCOMGECE(CEUTA) | 10 | CEUTA | CEUTA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N6 | ||
| 50002 | ILG | 50002514 | GREG 54(CEUTA) | 25 | 5 | CEUTA | CEUTA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N6 | |
| 50010 | ILG | 50016203 | TERLEG 2(CEUTA) | 10 | CEUTA | CEUTA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N6 | ||
| 50012 | ILG | 50030004 | RCZM 62(SANT CLIMENT SESCEBES) | 5 | SANT CLIMENT SESCEBES | GIRONA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N7 | ||
| 50009 | ILG | 50003905 | RIL 67(SAN SEBASTIAN) | 5 | SAN SEBASTIAN | GUIPUZCOA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N8 | ||
| 50007 | ILG | 50003771 | RCZM 64(JACA) | 5 | JACA | HUESCA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N7 | ||
| 50005 | ILG | 50003708 | BILPAC I(PARACUELLOS DE JARAMA) | 10 | PARACUELLOS DE JARAMA | MADRID | ACINFPAC | 2 años | 2 | B | 501 503 | N9 | ||
| 50006 | ILG | 50003749 | BILPAC II(PARACUELLOS DE JARAMA) | 10 | PARACUELLOS DE JARAMA | MADRID | ACINFPAC | 2 años | 2 | B | 501 503 | N9 | ||
| 50003 | ILG | 50002517 | GREG 52(MELILLA) | 15 | 5 | MELILLA | MELILLA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N6 | |
| 50011 | ILG | 50017203 | TERLEG 1(MELILLA) | 15 | 5 | MELILLA | MELILLA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N6 | |
| 50019 | CAB | 50017208 | RCAC 10(MELILLA) | 10 | 5 | MELILLA | MELILLA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | A | 5C7 | N6 | |
| 50008 | ILG | 50003772 | RCZM 66(BERRIOPLANO) | 5 | BERRIOPLANO | NAVARRA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | B | 5C6 | N8 | ||
| 50013 | ILG | 50030018 | RIL 9(PUERTO DEL ROSARIO) | 15 | PUERTO DEL ROSARIO | PALMAS, LAS | CFORCAN | 2 años | 2 | B | N6 | |||
| 50016 | ILG | 50030059 | GL XVI(PALMAS DE G.C., LAS) | 5 | PALMAS DE G.C., LAS | PALMAS, LAS | CFORCAN | 2 años | 2 | B | N6 | |||
| 50020 | CAB | 50030055 | RCLAC 8(MARINES) | 5 | MARINES | VALENCIA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | A | 5C7 | N6 | ||
| 50018 | CAB | 50003950 | RCLAC 12(SANTOVENIA DE PISUERGA) | 5 | SANTOVENIA DE PISUERGA | VALLADOLID | CIMOV 1 | 2 años | 2 | A | 5C7 | N6 | ||
| 50017 | CAB | 50003941 | RCAC 4(ZARAGOZA) | 5 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | CIMOV 1 | 2 años | 2 | A | 5C7 | N6 | ||
| Total Plazas Ciclo 11-2009: | 200 | 20 |
Observaciones